| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アルデバラン MGL 31HG | イグジスト 3012H | ナスキー 2500 | カルディア LT2500 | ティアグラ 50WA | イグジスト LT2500S | タトゥーラ TW 400 | レボ SX-HS-L |
| 最大巻上長(cm) | 74 | 95 | 73 | 75 | 93 | 72 | 85 | 76 |
| ギア比 | 7.4 | 5.6 | 5 | 5.3 | 3.1 | 5.1 | 6.3 | 7.3 |
| 自重(g) | 135 | 235 | 240 | 190 | 2445 | 160 | 335 | 222 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4.5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 5 | 13 | 11.1 |
| ベアリング数 | 9 | 12 | 5 | 6 | 4 | 12 | 7 | 9 |
| スプール径(mm) | 32 | - | 46.5 | 45 | 96 | 45 | 43 | 33 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 47600 | 79000 | 12900 | 22700 | 99400 | 101000 | 38500 | 21500 |
| 販売開始年 | 2018 | 2012 | 2021 | 2018 | 2005 | 2022 | 2021 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アルデバラン MGL 31HG | イグジスト 3012H | ナスキー 2500 | カルディア LT2500 | ティアグラ 50WA | イグジスト LT2500S | タトゥーラ TW 400 | レボ SX-HS-L |
| ナイロンライン | 8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
- |
4lb : 150m |
25lb : 180m 30lb : 140m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
- |
- |
25lb : 180m 30lb : 140m |
- |
| PEライン | - |
1.5号 : 200m |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
- |
0.6号 : 200m |
5号 : 215m 6号 : 180m |
- |