| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アルデバラン MGL 31HG | ステラ SW 14000PG | シエナ 1000 | スティーズ SV TW 1016SV-HL | BB-X レマーレ 5000DHG | イグジスト LT2500S-H | ジリオン SV TW 1000 |
| 最大巻上長(cm) | 74 | 106 | 61 | 67 | 104 | 82 | 67 |
| ギア比 | 7.4 | 4.9 | 5 | 6.3 | 6.5 | 5.8 | 6.3 |
| 自重(g) | 135 | 675 | 205 | 160 | 325 | 160 | 175 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4.5 | 25 | 3 | 5 | 11 | 5 | 5 |
| ベアリング数 | 9 | 13 | 3 | 12 | 9 | 12 | 8 |
| スプール径(mm) | 32 | 68.6 | 39 | 34 | 51 | 45 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 47600 | 127300 | バリュープライス | 59500 | 62100 | 101000 | 42800 |
| 販売開始年 | 2018 | 2019 | 2019 | 2017 | 2018 | 2022 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アルデバラン MGL 31HG | ステラ SW 14000PG | シエナ 1000 | スティーズ SV TW 1016SV-HL | BB-X レマーレ 5000DHG | イグジスト LT2500S-H | ジリオン SV TW 1000 |
| ナイロンライン | 8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
35lb : 195m 40lb : 155m 50lb : 140m |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 85m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
4lb : 150m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
6lb : 120m 8lb : 85m 10lb : 70m |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
6号 : 300m 8号 : 200m 10号 : 165m |
0.8号 : 240m 1号 : 190m |
- |
2号 : 350m 3号 : 210m 4号 : 160m |
0.6号 : 200m |
- |