| メーカー | シマノ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | メタニウムシャローエディション XG RIGHT | レボ LC6-L | キャタリナ BJ 100SH-L | アンタレス DC MD XG LEFT | リョウガ 1520-CC | モアザン-LBD 2510PE | イグジスト 2004H |
| 最大巻上長(cm) | 86 | 64 | 81 | 93 | 61 | 73 | 75 |
| ギア比 | 8.1 | 6.4 | 7.3 | 7.8 | 5.4 | 4.9 | 5.6 |
| 自重(g) | 165 | 166 | 280 | 235 | 270 | 255 | 175 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 5.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| ベアリング数 | 10 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| スプール径(mm) | 34 | 32 | - | 38 | 36 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 46300 | 25000 | 34000 | 79800 | 56800 | 97000 | 76000 |
| 販売開始年 | 2022 | 2017 | 2015 | 2018 | 2018 | 2017 | 2012 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | メタニウムシャローエディション XG RIGHT | レボ LC6-L | キャタリナ BJ 100SH-L | アンタレス DC MD XG LEFT | リョウガ 1520-CC | モアザン-LBD 2510PE | イグジスト 2004H |
| ナイロンライン | 8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
12lb : 160m 16lb : 120m |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
20lb : 100m |
- |
3lb : 140m 4lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
3号 : 130m 4号 : 100m 5号 : 80m |
2号 : 230m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |