| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | メタニウム LEFT | スフェロス SW 4000XG | スティーレ 101HG | ステラ C3000XG | イグジスト 2506H |
| 最大巻上長(cm) | 66 | 99 | 70 | 94 | 84 |
| ギア比 | 6.2 | 6.2 | 7 | 6.4 | 5.6 |
| 自重(g) | 175 | 280 | 145 | 210 | 185 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 11 | 4 | 9 | 3 |
| ベアリング数 | 10 | 3 | 9 | 12 | 12 |
| スプール径(mm) | 34 | 51 | 32 | 47 | - |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 46300 | 16500 | 47100 | 87600 | 77000 |
| 販売開始年 | 2020 | 2019 | 2016 | 2022 | 2012 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | メタニウム LEFT | スフェロス SW 4000XG | スティーレ 101HG | ステラ C3000XG | イグジスト 2506H |
| ナイロンライン | 12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
10lb : 100m 12lb : 80m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
| PEライン | - |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m 2号 : 100m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |