| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルカッタ 301 LEFT | メタニウムシャローエディション RIGHT | エクスセンス BB C3000MHG | ツインパワー SW 8000PG |
| 最大巻上長(cm) | 75 | 66 | 88 | 94 |
| ギア比 | 5.6 | 6.2 | 6 | 4.9 |
| 自重(g) | 325 | 165 | 240 | 615 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 5 | 9 | 25 |
| ベアリング数 | 4 | 10 | 5 | 10 |
| スプール径(mm) | 43 | 34 | 46.5 | 61 |
| ハンドル長(mm) | 102(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 41100 | 46300 | 19600 | 77400 |
| 販売開始年 | 2013 | 2022 | 2020 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルカッタ 301 LEFT | メタニウムシャローエディション RIGHT | エクスセンス BB C3000MHG | ツインパワー SW 8000PG |
| ナイロンライン | 16lb : 210m 20lb : 160m 22lb : 135m |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
- |
| PEライン | 4号 : 180m 5号 : 140m 6号 : 120m |
- |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |
3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |