| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | エクスセンス DC SS XG LEFT | セルテート LT4000-CXH | ワールドスピン 3000 | レグザ LT3000S-CXH | スティーレ SS 151HG | ヴァンフォード C3000 | ルビアス LT3000 | カルカッタコンクエスト 301 | クラブデミ 20RL BLUE | ヴァンフォード 2500S | セフィア XR C3000SDH |
| 最大巻上長(cm) | 91 | 99 | 72 | 93 | 72 | 78 | 77 | 84 | 43 | 78 | 78 |
| ギア比 | 8.5 | 6.2 | 4.7 | 6.2 | 7.2 | 5.3 | 5.2 | 6.2 | 4.3 | 5.3 | 5.3 |
| 自重(g) | 225 | 235 | 265 | 245 | 160 | 180 | 205 | 330 | 106 | 175 | 185 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 12 | 4 | 10 | 4 | 9 | 10 | 7 | - | 4 | 9 |
| ベアリング数 | 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 9 | 12 | 0 | 7 | 9 |
| スプール径(mm) | 34 | 51 | - | 48 | 32 | 47 | 48 | 43 | 32 | 47 | 47 |
| ハンドル長(mm) | 96(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
28.5(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 41500 | 49500 | オープンプライス | 20500 | 29400 | 32400 | 41400 | 61700 | 3500 | 32400 | 40400 |
| 販売開始年 | 2020 | 2019 | 2017 | 2019 | 2017 | 2020 | 2020 | 2018 | 1992 | 2020 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | エクスセンス DC SS XG LEFT | セルテート LT4000-CXH | ワールドスピン 3000 | レグザ LT3000S-CXH | スティーレ SS 151HG | ヴァンフォード C3000 | ルビアス LT3000 | カルカッタコンクエスト 301 | クラブデミ 20RL BLUE | ヴァンフォード 2500S | セフィア XR C3000SDH |
| ナイロンライン | - |
12lb : 150m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
12lb : 110m 16lb : 80m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 150m 10lb : 120m |
16lb : 210m 20lb : 160m 25lb : 135m |
6lb : 180m 8lb : 150m 12lb : 100m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
- |
| フロロカーボンライン | 12lb : 130m 14lb : 95m 16lb : 85m |
- |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
| PEライン | 1号 : 365m 1.5号 : 255m 2号 : 180m |
1.5号 : 200m |
1.5号 : 300m 2号 : 250m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m |
4号 : 180m 5号 : 140m 6号 : 120m |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |