| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ヴァンキッシュ 4000MHG | チタノス船 GT2000 | タリカ 25II | ヴァンフォード C2500SHG | スティーズ type-I |
| 最大巻上長(cm) | 95 | 64 | 117 | 81 | 64 |
| ギア比 | 5.8 | 4.3 | 5.2 | 6 | 4.8 |
| 自重(g) | 205 | 360 | 950 | 160 | 168 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 8 | 20 | 3 | 2 |
| ベアリング数 | 11 | 2 | 6 | 7 | 12 |
| スプール径(mm) | 52 | 48 | 80 | 43 | 42 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
83(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 63100 | 8900 | 81000 | 31900 | 50500 |
| 販売開始年 | 2019 | 2003 | 2013 | 2020 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ヴァンキッシュ 4000MHG | チタノス船 GT2000 | タリカ 25II | ヴァンフォード C2500SHG | スティーズ type-I |
| ナイロンライン | 10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
- |
- |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
- |
| フロロカーボンライン | 12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
2.5lb : 100m 3lb : 80m |
| PEライン | 1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
5号 : 250m 6号 : 170m 8号 : 125m |
8号 : 625m 10号 : 510m 12号 : 400m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |