| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バンタム HG LEFT | オシアコンクエスト CT 301PG | オシアコンクエスト CT 201HG | ツインパワー C2000SHG | ソルティガ BJ 100SHL |
| 最大巻上長(cm) | 78 | 65 | 78 | 82 | 81 |
| ギア比 | 7.1 | 4.8 | 6.2 | 6.1 | 7.3 |
| 自重(g) | 220 | 390 | 340 | 180 | 300 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| ベアリング数 | 8 | 10 | 10 | 9 | 12 |
| スプール径(mm) | 35 | 43 | 40 | 43 | 36 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 40950 | 68300 | 67200 | 46000 | 48000 |
| 販売開始年 | 2022 | 2018 | 2018 | 2020 | 2017 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バンタム HG LEFT | オシアコンクエスト CT 301PG | オシアコンクエスト CT 201HG | ツインパワー C2000SHG | ソルティガ BJ 100SHL |
| ナイロンライン | 12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
- |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
| PEライン | - |
2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
1号 : 400m 2号 : 200m |