| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン DC 150XG | バルケッタ 151DH-HG | ステラ C5000XG | BB-X レマーレ 6000D | ルビアス エアリティ LT2500 | フリームス LT4000-C | バルケッタ Fカスタム 151 | エクスセンス DC XG RIGHT |
| 最大巻上長(cm) | 91 | 70 | 101 | 104 | 73 | 82 | 69 | 91 |
| ギア比 | 8.5 | 7 | 6.2 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 6.9 | 7.8 |
| 自重(g) | 225 | 195 | 260 | 365 | 170 | 235 | 225 | 225 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 4.5 | 11 | 11 | 10 | 12 | 5.5 | 4.5 |
| ベアリング数 | 7 | 3 | 12 | 10 | 11 | 5 | 5 | 10 |
| スプール径(mm) | 34 | 32 | 52 | 57 | 45 | 51 | 32 | 37 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 37500 | 23700 | 91900 | 64300 | 57900 | 19000 | 33100 | 79200 |
| 販売開始年 | 2021 | 2021 | 2022 | 2018 | 2021 | 2021 | 2020 | 2017 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン DC 150XG | バルケッタ 151DH-HG | ステラ C5000XG | BB-X レマーレ 6000D | ルビアス エアリティ LT2500 | フリームス LT4000-C | バルケッタ Fカスタム 151 | エクスセンス DC XG RIGHT |
| ナイロンライン | 12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
12lb : 140m 16lb : 100m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
6lb : 150m |
10lb : 190m 12lb : 150m 14lb : 130m |
- |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
2号 : 350m 3号 : 210m 4号 : 160m |
0.8号 : 200m |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m 2号 : 170m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
1号 : 300m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |