| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン BFS LEFT | フネ XT 150P-OP PE3号糸付き | ヴァンキッシュ C2000S | ヴァンフォード 3000MHG | サハラ C2000SHG | チタノス船 GT2000 | ヴァンフォード C2500SHG |
| 最大巻上長(cm) | 63 | 51 | 69 | 86 | 79 | 64 | 81 |
| ギア比 | 6.3 | 4.8 | 5.1 | 5.8 | 6 | 4.3 | 6 |
| 自重(g) | 165 | 220 | 145 | 200 | 210 | 360 | 160 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3.5 | 9 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 |
| ベアリング数 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 2 | 7 |
| スプール径(mm) | 32 | 34 | 43 | 47 | 42 | 48 | 43 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 35000 | 17000 | 61000 | 33400 | 8700 | 8900 | 31900 |
| 販売開始年 | 2017 | 2021 | 2019 | 2020 | 2022 | 2003 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン BFS LEFT | フネ XT 150P-OP PE3号糸付き | ヴァンキッシュ C2000S | ヴァンフォード 3000MHG | サハラ C2000SHG | チタノス船 GT2000 | ヴァンフォード C2500SHG |
| ナイロンライン | - |
- |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
- |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
| フロロカーボンライン | 8lb : 45m |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
| PEライン | - |
2号 : 220m 3号 : 150m 4号 : 110m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
5号 : 250m 6号 : 170m 8号 : 125m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |