| メーカー | シマノ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン BFS XG RIGHT | カルディア 2000 | レボ ディーズ |
| 最大巻上長(cm) | 82 | 65 | 88 |
| ギア比 | 8.2 | 4.7 | 6.2 |
| 自重(g) | 165 | 225 | 210 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3.5 | 2 | 2 |
| ベアリング数 | 7 | 4 | 9 |
| スプール径(mm) | 32 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 35000 | 19600 | 33000 |
| 販売開始年 | 2017 | 2002 | 2015 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン BFS XG RIGHT | カルディア 2000 | レボ ディーズ |
| ナイロンライン | - |
6lb : 190m 8lb : 150m 10lb : 110m |
4lb : 100m |
| フロロカーボンライン | 8lb : 45m |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
- |