| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン MGL 151 | ソルティガ BJ 4000SH | セルテート LT3000-CXH | クレスト LT4000-CXH | アドミラ 100XHL |
| 最大巻上長(cm) | 66 | 110 | 93 | 99 | 76 |
| ギア比 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 8.1 |
| 自重(g) | 210 | 430 | 210 | 270 | 135 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 10 | 10 | 12 | 3.5 |
| ベアリング数 | 7 | 12 | 10 | 4 | 10 |
| スプール径(mm) | 34 | - | 48 | 51 | 30 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 28400 | 72000 | 48500 | 7600 | 51000 |
| 販売開始年 | 2019 | 2017 | 2019 | 2020 | 2019 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン MGL 151 | ソルティガ BJ 4000SH | セルテート LT3000-CXH | クレスト LT4000-CXH | アドミラ 100XHL |
| ナイロンライン | 12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
- |
8lb : 150m |
10lb : 190m 12lb : 150m 14lb : 130m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
1号 : 200m |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m 2号 : 170m |
1号 : 200m |