| メーカー | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン MGL 150HG | レボ LC6-L | サハラ C2000S | ルビアス LT2500S-DH | SLX DC 70XG |
| 最大巻上長(cm) | 79 | 64 | 66 | 73 | 88 |
| ギア比 | 7.4 | 6.4 | 5 | 5.2 | 8.2 |
| 自重(g) | 210 | 166 | 210 | 185 | 210 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 5.5 | 3 | 5 | 5 |
| ベアリング数 | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 |
| スプール径(mm) | 34 | 32 | 42 | 45 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 28400 | 25000 | 8700 | 39900 | 27500 |
| 販売開始年 | 2019 | 2017 | 2022 | 2020 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン MGL 150HG | レボ LC6-L | サハラ C2000S | ルビアス LT2500S-DH | SLX DC 70XG |
| ナイロンライン | 12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
4lb : 150m 5lb : 120m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m |
- |