| メーカー | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン MGL 151XG | バサラ 150L | レボ MGX 1000S | カルディア LT2500-XH | シーボーグ 500MJ | ルビアス 2510PE-H | プロマックス 4-L | カーディナル II SX 2500SD | スーペリア 3000MSH |
| 最大巻上長(cm) | 91 | 71 | 63 | 87 | - | 84 | 71 | 73 | 96 |
| ギア比 | 8.5 | 6.3 | 5.2 | 6.2 | 3.6 | 5.6 | 7.1 | 5.1 | 6.2 |
| 自重(g) | 215 | 305 | 168 | 190 | 980 | 205 | 203 | 278 | 265 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 7 | 3 | 10 | 23 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| ベアリング数 | 7 | 6 | 11 | 6 | 21 | 7 | 5 | 3 | 4 |
| スプール径(mm) | 34 | 36 | - | 45 | - | - | 32 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 28400 | 44800 | 34500 | 22700 | 124000 | 29600 | 9800 | 5100 | 12000 |
| 販売開始年 | 2019 | 2021 | 2016 | 2018 | 2019 | 2012 | 2021 | 2017 | 2019 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン MGL 151XG | バサラ 150L | レボ MGX 1000S | カルディア LT2500-XH | シーボーグ 500MJ | ルビアス 2510PE-H | プロマックス 4-L | カーディナル II SX 2500SD | スーペリア 3000MSH |
| ナイロンライン | 12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
- |
3lb : 100m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
22lb : 350m 25lb : 300m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
6lb : 100m 8lb : 150m |
16lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
| PEライン | - |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
0.4号 : 100m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
5号 : 400m 6号 : 300m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
3号 : 100m |
0.8号 : 140m 1.5号 : 150m |
2号 : 220m |