| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | SLX DC 70 | リーガル 3000H | レガリス LT5000D-CXH | 紅牙 TW ハイパーカスタム 8.6R | マックス DLC-L | スティーズ A TW 1016SH | カルディア LT4000-CXH |
| 最大巻上長(cm) | 67 | 80 | 105 | 91 | 60 | 75 | 99 |
| ギア比 | 6.3 | 5.3 | 6.2 | 8.6 | 5.8 | 7.1 | 6.2 |
| 自重(g) | 210 | 275 | 250 | 205 | 220 | 190 | 230 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 4 | 12 | 5 | 5 | 6 | 12 |
| ベアリング数 | 6 | 4 | 5 | 12 | 5 | 8 | 6 |
| スプール径(mm) | 34 | - | 54 | - | - | 34 | 51 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 27500 | オープンプライス | 11,200 | 54500 | 14800 | 46400 | 24700 |
| 販売開始年 | 2020 | 2016 | 2018 | 2018 | 2020 | 2017 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | SLX DC 70 | リーガル 3000H | レガリス LT5000D-CXH | 紅牙 TW ハイパーカスタム 8.6R | マックス DLC-L | スティーズ A TW 1016SH | カルディア LT4000-CXH |
| ナイロンライン | 12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
14lb : 260m 20lb : 170m 25lb : 150m |
- |
- |
14lb : 115m 16lb : 100m |
10lb : 190m 12lb : 150m 14lb : 130m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
1.5号 : 300m 2号 : 250m |
2号 : 350m 2.5号 : 300m 3号 : 210m |
1号 : 300m 1.5号 : 180m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
- |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m 2号 : 170m |