| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | SLX DC 70 | リーガル 3000H | レガリス LT5000D-CXH | 紅牙 TW ハイパーカスタム 8.6R | マックス DLC-L | スティーズ A TW 1016SH | カルディア LT4000-CXH | バルケッタ SC 2000 | メタニウムシャローエディション LEFT | レグザ LT4000D-CXH | トーナメントISO 競技LBD |
| 最大巻上長(cm) | 67 | 80 | 105 | 91 | 60 | 75 | 99 | 67 | 66 | 99 | 108 |
| ギア比 | 6.3 | 5.3 | 6.2 | 8.6 | 5.8 | 7.1 | 6.2 | 5.1 | 6.2 | 6.2 | 7.2 |
| 自重(g) | 210 | 275 | 250 | 205 | 220 | 190 | 230 | 395 | 165 | 275 | 230 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 4 | 12 | 5 | 5 | 6 | 12 | 5.5 | 5 | 12 | 8 |
| ベアリング数 | 6 | 4 | 5 | 12 | 5 | 8 | 6 | 3 | 10 | 5 | 12 |
| スプール径(mm) | 34 | - | 54 | - | - | 34 | 51 | 42 | 34 | 51 | - |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 27500 | オープンプライス | 11,200 | 54500 | 14800 | 46400 | 24700 | 25200 | 46300 | 21000 | 85200 |
| 販売開始年 | 2020 | 2016 | 2018 | 2018 | 2020 | 2017 | 2021 | 2018 | 2022 | 2019 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | SLX DC 70 | リーガル 3000H | レガリス LT5000D-CXH | 紅牙 TW ハイパーカスタム 8.6R | マックス DLC-L | スティーズ A TW 1016SH | カルディア LT4000-CXH | バルケッタ SC 2000 | メタニウムシャローエディション LEFT | レグザ LT4000D-CXH | トーナメントISO 競技LBD |
| ナイロンライン | 12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
14lb : 260m 20lb : 170m 25lb : 150m |
- |
- |
14lb : 115m 16lb : 100m |
10lb : 190m 12lb : 150m 14lb : 130m |
20lb : 300m 22lb : 250m 25lb : 210m |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
10lb : 330m 14lb : 230m 20lb : 150m |
7lb : 150m 8lb : 140m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
1.5号 : 300m 2号 : 250m |
2号 : 350m 2.5号 : 300m 3号 : 210m |
1号 : 300m 1.5号 : 180m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
- |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m 2号 : 170m |
4号 : 300m 5号 : 250m 6号 : 200m |
- |
1.5号 : 430m 2号 : 300m 2.5号 : 260m |
- |