| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | SLX DC 71HG | オシアコンクエスト 201PG | セルテート LT3000-XH | ベイゲーム 300PG | Z BLACK LTD. 2020 SH |
| 最大巻上長(cm) | 77 | 60 | 93 | 65 | 85 |
| ギア比 | 7.2 | 4.8 | 6.2 | 4.8 | 7.2 |
| 自重(g) | 210 | 275 | 225 | 325 | 265 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 6 | 10 | 8 | 6 |
| ベアリング数 | 6 | 12 | 10 | 5 | 12 |
| スプール径(mm) | 34 | 40 | 48 | 43 | 38 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 27500 | 56200 | 49000 | 35700 | 58000 |
| 販売開始年 | 2020 | 2015 | 2019 | 2020 | 2016 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | SLX DC 71HG | オシアコンクエスト 201PG | セルテート LT3000-XH | ベイゲーム 300PG | Z BLACK LTD. 2020 SH |
| ナイロンライン | 12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
- |
8lb : 150m |
- |
16lb : 125m 20lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
1号 : 440m 2号 : 200m |
1号 : 200m |
2号 : 380m 3号 : 250m 4号 : 190m |
1.5号 : 290m 2号 : 230m |