| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン 71 | スティーズ A TW 1016-CC | タナセンサー 400 | ツインパワー SW 10000PG | カルカッタコンクエスト 201XG |
| 最大巻上長(cm) | 63 | 56 | 65 | 102 | 89 |
| ギア比 | 6.3 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 7.5 |
| 自重(g) | 190 | 190 | 450 | 655 | 235 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4.5 | 6 | 9 | 25 | 6 |
| ベアリング数 | 7 | 8 | 1 | 10 | 13 |
| スプール径(mm) | 32 | 34 | 44 | 66 | 38 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
72.5(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 27000 | 46400 | 20100 | 77400 | 59500 |
| 販売開始年 | 2016 | 2018 | 2017 | 2021 | 2022 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン 71 | スティーズ A TW 1016-CC | タナセンサー 400 | ツインパワー SW 10000PG | カルカッタコンクエスト 201XG |
| ナイロンライン | 12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
22lb : 240m |
22lb : 300m 30lb : 210m 35lb : 160m |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
5号 : 250m 7号 : 200m |
4号 : 400m 5号 : 300m 6号 : 250m |
- |