| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン 71XG LEFT | オシアジガー 1500PG | リーガルプラス BR 5000BR | エンゲツ BB 100PG | フリームスKIX 2004 | セイハコウ SP RC83 RED RIGHT |
| 最大巻上長(cm) | 82 | 78 | 87 | 59 | 62 | 83 |
| ギア比 | 8.2 | 5.1 | 4.6 | 5.5 | 4.7 | 4.1 |
| 自重(g) | 190 | 405 | 480 | 185 | 255 | 180 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4.5 | 7.5 | 8 | 5.5 | 2 | 1.2 |
| ベアリング数 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| スプール径(mm) | 32 | 49 | - | 34 | - | 64.5 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 27000 | 54500 | 10300 | 15800 | 16000 | 49100 |
| 販売開始年 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2006 | 2019 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | 片軸リール |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン 71XG LEFT | オシアジガー 1500PG | リーガルプラス BR 5000BR | エンゲツ BB 100PG | フリームスKIX 2004 | セイハコウ SP RC83 RED RIGHT |
| ナイロンライン | 12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
- |
22lb : 220m 30lb : 170m |
- |
3lb : 140m 4lb : 100m 5lb : 70m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
10lb : 100m |
| PEライン | - |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
- |
1号 : 200m |
- |
- |