| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | SLX BFS XG RIGHT | ヴァンフォード 4000 | コンプレックス XR C2000 F4 | ツインパワー XD C3000XG | スティーズ type-I | ヴァンフォード C2500SHG |
| 最大巻上長(cm) | 82 | 87 | 69 | 94 | 64 | 81 |
| ギア比 | 8.2 | 5.3 | 5.1 | 6.4 | 4.8 | 6 |
| 自重(g) | 170 | 215 | 155 | 200 | 168 | 160 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3.5 | 11 | 3 | 9 | 2 | 3 |
| ベアリング数 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 7 |
| スプール径(mm) | 32 | 52 | 43 | 47 | 42 | 43 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 25000 | 34500 | 36700 | 50300 | 50500 | 31900 |
| 販売開始年 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2017 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | SLX BFS XG RIGHT | ヴァンフォード 4000 | コンプレックス XR C2000 F4 | ツインパワー XD C3000XG | スティーズ type-I | ヴァンフォード C2500SHG |
| ナイロンライン | - |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
4lb : 110m 5lb : 90m 6lb : 70m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
| フロロカーボンライン | 8lb : 45m |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
3lb : 130m 4lb : 100m 5lb : 80m |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
2.5lb : 100m 3lb : 80m |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
| PEライン | - |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
0.6号 : 180m 0.8号 : 110m 1号 : 90m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |