| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | SLX BFS XG LEFT | オシアコンクエストリミテッド 201HG | ステラ C2500SXG | セルテート LT2500S |
| 最大巻上長(cm) | 82 | 78 | 87 | 73 |
| ギア比 | 8.2 | 6.2 | 6.3 | 5.2 |
| 自重(g) | 170 | 300 | 175 | 205 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3.5 | 5 | 3 | 5 |
| ベアリング数 | 5 | 10 | 12 | 10 |
| スプール径(mm) | 32 | 40 | 44 | 45 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 25000 | 57000 | 86600 | 48500 |
| 販売開始年 | 2021 | 2020 | 2022 | 2019 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | SLX BFS XG LEFT | オシアコンクエストリミテッド 201HG | ステラ C2500SXG | セルテート LT2500S |
| ナイロンライン | - |
- |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
4lb : 150m |
| フロロカーボンライン | 8lb : 45m |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
| PEライン | - |
1号 : 440m 2号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.6号 : 200m |