| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | SLX BFS XG LEFT | オシアコンクエストリミテッド 201HG | ステラ C2500SXG | セルテート LT2500S | タトゥーラ TW 100HL | ヴァンフォード C3000SDH | モアザン PE TW 1000XHL-TW | コンプレックス XR 2500 F6 | ベイゲーム 151 |
| 最大巻上長(cm) | 82 | 78 | 87 | 73 | 67 | 78 | 91 | 78 | 69 |
| ギア比 | 8.2 | 6.2 | 6.3 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 8.6 | 5.3 | 6.9 |
| 自重(g) | 170 | 300 | 175 | 205 | 195 | 180 | 205 | 175 | 220 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3.5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 |
| ベアリング数 | 5 | 10 | 12 | 10 | 7 | 9 | 12 | 9 | 4 |
| スプール径(mm) | 32 | 40 | 44 | 45 | 34 | 47 | 34 | 47 | 32 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 25000 | 57000 | 86600 | 48500 | 20700 | 34500 | 56800 | 37800 | 32000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2020 | 2022 | 2019 | 2019 | 2020 | 2018 | 2021 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | SLX BFS XG LEFT | オシアコンクエストリミテッド 201HG | ステラ C2500SXG | セルテート LT2500S | タトゥーラ TW 100HL | ヴァンフォード C3000SDH | モアザン PE TW 1000XHL-TW | コンプレックス XR 2500 F6 | ベイゲーム 151 |
| ナイロンライン | - |
- |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
4lb : 150m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
- |
5lb : 130m 6lb : 110m 8lb : 80m |
12lb : 110m 16lb : 80m |
| フロロカーボンライン | 8lb : 45m |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
5lb : 130m 6lb : 100m 8lb : 75m |
- |
| PEライン | - |
1号 : 440m 2号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.6号 : 200m |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1.5号 : 200m |
0.8号 : 200m 1号 : 150m 1.2号 : 100m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |