| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | オシアコンクエスト CT 200PG | ヴァンキッシュ 4000XG | レグザ LT3000 |
| 最大巻上長(cm) | 60 | 101 | 77 |
| ギア比 | 4.8 | 6.2 | 5.2 |
| 自重(g) | 330 | 200 | 260 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 11 | 10 |
| ベアリング数 | 12 | 11 | 5 |
| スプール径(mm) | 40 | 52 | 48 |
| ハンドル長(mm) | 96(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 67200 | 63100 | 20500 |
| 販売開始年 | 2018 | 2019 | 2019 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | オシアコンクエスト CT 200PG | ヴァンキッシュ 4000XG | レグザ LT3000 |
| ナイロンライン | - |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
| PEライン | 1号 : 440m 2号 : 200m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |