| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | オシアコンクエスト CT 300HG | スコーピオン DC 150HG | ゲンプウ XT 200PG | ルビアス LT4000-CXH | 幻覇王 石鯛 LIGHT 20H | セルテート SW 18000-H |
| 最大巻上長(cm) | 84 | 79 | 59 | 99 | 100 | 131 |
| ギア比 | 6.2 | 7.4 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 5.8 |
| 自重(g) | 390 | 215 | 195 | 215 | 470 | 850 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 5.5 | 5 | 10 | 8 | 30 |
| ベアリング数 | 10 | 7 | 3 | 9 | 6 | 8 |
| スプール径(mm) | 43 | 34 | 34 | 51 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 70(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 68300 | 37500 | 12400 | 42400 | 56800 | 85200 |
| 販売開始年 | 2018 | 2021 | 2020 | 2020 | 2018 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | オシアコンクエスト CT 300HG | スコーピオン DC 150HG | ゲンプウ XT 200PG | ルビアス LT4000-CXH | 幻覇王 石鯛 LIGHT 20H | セルテート SW 18000-H |
| ナイロンライン | - |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
12lb : 150m 16lb : 110m |
12lb : 150m 14lb : 130m |
50lb : 140m 55lb : 120m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |
- |
1.5号 : 260m 2号 : 200m 3号 : 130m |
1.5号 : 200m 2号 : 170m |
5号 : 360m 6号 : 300m |
6号 : 400m 8号 : 300m |