| メーカー | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | オシアコンクエスト 300PG | 紅牙 IC 150L | オーシャンフィールド BG-L | フリームス 4000 | ビーストマスター 6000 |
| 最大巻上長(cm) | 65 | 70 | 78 | 86 | 75 |
| ギア比 | 4.8 | 6.3 | 6.2 | 4.9 | 3.1 |
| 自重(g) | 340 | 230 | 347 | 360 | 1370 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 5 | 10 | 8 | 30 |
| ベアリング数 | 10 | 6 | 4 | 4 | 16 |
| スプール径(mm) | 43 | - | - | - | 77 |
| ハンドル長(mm) | 70(シングルハンドル) |
130(ダブルハンドル) |
60/72/85(シングルハンドル) 105(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 56700 | 38900 | 19000 | 18600 | 150000 |
| 販売開始年 | 2016 | 2021 | 2017 | 2011 | 2019 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | オシアコンクエスト 300PG | 紅牙 IC 150L | オーシャンフィールド BG-L | フリームス 4000 | ビーストマスター 6000 |
| ナイロンライン | - |
- |
- |
16lb : 250m 20lb : 200m |
40lb : 400m 50lb : 350m 55lb : 300m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
3号 : 260m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
6号 : 750m 8号 : 600m 10号 : 500m 12号 : 350m |