| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーレ 100XG | タナセンサー 150DH | ブラスト LT6000D-H | イグジスト LT2000S-H | レボ ALX 5000H | ステラ SW 14000PG | アルテグラ 4000XG | ツインパワー SW 5000XG | 紅牙 IC 150HL |
| 最大巻上長(cm) | 80 | 54 | 101 | 76 | 91 | 106 | 101 | 105 | 80 |
| ギア比 | 8 | 4.9 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 4.9 | 6.2 | 6.2 | 7.1 |
| 自重(g) | 145 | 240 | 370 | 155 | 395 | 675 | 270 | 415 | 230 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3.5 | 5 | 12 | 5 | 10 | 25 | 11 | 13 | 5 |
| ベアリング数 | 9 | 4 | 6 | 12 | 7 | 13 | 5 | 10 | 6 |
| スプール径(mm) | 32 | 35 | 57 | 42 | - | 68.6 | 52 | 54 | - |
| ハンドル長(mm) | 102(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
130(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 47100 | 14200 | 29000 | 100000 | 23100 | 127300 | 20100 | 65800 | 38900 |
| 販売開始年 | 2016 | 2018 | 2018 | 2022 | 2016 | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーレ 100XG | タナセンサー 150DH | ブラスト LT6000D-H | イグジスト LT2000S-H | レボ ALX 5000H | ステラ SW 14000PG | アルテグラ 4000XG | ツインパワー SW 5000XG | 紅牙 IC 150HL |
| ナイロンライン | 10lb : 100m 12lb : 80m |
- |
- |
3lb : 150m |
22lb : 150m |
35lb : 195m 40lb : 155m 50lb : 140m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 200m 1.5号 : 150m 2号 : 100m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
3号 : 300m 4号 : 220m |
0.4号 : 200m |
3号 : 240m |
6号 : 300m 8号 : 200m 10号 : 165m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
2号 : 350m 3号 : 240m 4号 : 170m |
1号 : 400m 2号 : 200m |