| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー XD 4000XG | スティーズ type-I Hi-SPEED | セドナ 4000 | アルテグラ C2000SHG | ビーストマスター 1000EJ |
| 最大巻上長(cm) | 101 | 74 | 75 | 82 | 70 |
| ギア比 | 6.2 | 5.6 | 4.7 | 6.1 | 5.3 |
| 自重(g) | 245 | 168 | 295 | 185 | 700 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 2 | 11 | 3 | 15 |
| ベアリング数 | 10 | 12 | 3 | 5 | 14 |
| スプール径(mm) | 52 | 42 | 51 | 43 | 42 |
| ハンドル長(mm) | 57(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 51900 | 50500 | バリュープライス | 16800 | 139100 |
| 販売開始年 | 2021 | 2017 | 2017 | 2021 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー XD 4000XG | スティーズ type-I Hi-SPEED | セドナ 4000 | アルテグラ C2000SHG | ビーストマスター 1000EJ |
| ナイロンライン | 14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
- |
| フロロカーボンライン | 12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
2.5lb : 100m 3lb : 80m |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
20lb : 250m 22lb : 200m |
| PEライン | 1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
- |
1号 : 500m 1.5号 : 320m 2号 : 210m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 230m |