| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルカッタ F 300F | カルディア LT3000-CXH | バルケッタ BB 151DH-PG | バルケッタプレミアム 150 | カルディア FC LT2000S-H |
| 最大巻上長(cm) | 61 | 93 | 58 | 69 | 76 |
| ギア比 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 6.9 | 5.8 |
| 自重(g) | 255 | 205 | 220 | 265 | 175 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 10 | 5 | 5.5 | 5 |
| ベアリング数 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 |
| スプール径(mm) | 33 | 48 | 32 | 32 | 42 |
| ハンドル長(mm) | 51(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 37900 | 23700 | 16500 | 44600 | 22700 |
| 販売開始年 | 2012 | 2021 | 2021 | 2019 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルカッタ F 300F | カルディア LT3000-CXH | バルケッタ BB 151DH-PG | バルケッタプレミアム 150 | カルディア FC LT2000S-H |
| ナイロンライン | 12lb : 115m 16lb : 90m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
12lb : 140m 16lb : 100m |
- |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1.5号 : 220m 2号 : 150m 3号 : 100m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |