| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | カルカッタ F 401F | オシアコンクエスト 301PG | ストラディック SW 6000PG |
| 最大巻上長(cm) | 66 | 65 | 83 |
| ギア比 | 5.7 | 4.8 | 4.6 |
| 自重(g) | 285 | 340 | 440 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 8 | 12 |
| ベアリング数 | 5 | 10 | 6 |
| スプール径(mm) | 37 | 43 | 57.5 |
| ハンドル長(mm) | 51(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 38900 | 56700 | 34000 |
| 販売開始年 | 2012 | 2016 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | カルカッタ F 401F | オシアコンクエスト 301PG | ストラディック SW 6000PG |
| ナイロンライン | 12lb : 130m 16lb : 110m |
- |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 200m 3号 : 130m 4号 : 100m |
2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |