| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルカッタ F 801F | ワールドスピン 1500 | オシアジガー F カスタム 1000HG | ステラ SW 8000PG | ソルティガ BJ 200H | レブロス LT5000D-CH | ジョイナス 4500 | ルビアス FC LT2500S-XH | ツインパワー SW 4000XG | バルケッタ BB 150DH-PG | モアザン 3500 |
| 最大巻上長(cm) | 68 | 60 | 98 | 94 | 71 | 87 | 90 | 87 | 101 | 58 | 83 |
| ギア比 | 5.1 | 4.7 | 6.4 | 4.9 | 6.3 | 5.6 | 4.6 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 4.9 |
| 自重(g) | 350 | 235 | 430 | 625 | 325 | 260 | 625 | 155 | 350 | 220 | 435 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 2 | 7 | 25 | 7 | 12 | 8 | 5 | 11 | 5 | 8 |
| ベアリング数 | 5 | 1 | 8 | 13 | 12 | 4 | 1 | 9 | 9 | 3 | 12 |
| スプール径(mm) | 43 | - | 49 | 61 | 36 | 54 | - | 45 | 52 | 32 | - |
| ハンドル長(mm) | 70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 41100 | オープンプライス | 60500 | 127300 | 49000 | 10,300 | オープンプライス | 38900 | 56600 | 16500 | 70600 |
| 販売開始年 | 2013 | 2017 | 2019 | 2019 | 2017 | 2020 | 2016 | 2020 | 2021 | 2021 | 2017 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルカッタ F 801F | ワールドスピン 1500 | オシアジガー F カスタム 1000HG | ステラ SW 8000PG | ソルティガ BJ 200H | レブロス LT5000D-CH | ジョイナス 4500 | ルビアス FC LT2500S-XH | ツインパワー SW 4000XG | バルケッタ BB 150DH-PG | モアザン 3500 |
| ナイロンライン | 12lb : 280m 16lb : 210m 20lb : 165m |
6lb : 130m 8lb : 100m |
- |
- |
- |
14lb : 260m 20lb : 170m 25lb : 150m |
22lb : 200m 30lb : 140m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
12lb : 140m 16lb : 100m |
12lb : 270m 16lb : 200m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 240m 4号 : 180m 5号 : 140m |
- |
2号 : 300m 2.5号 : 230m 3号 : 200m |
3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |
1号 : 450m 2号 : 250m |
2号 : 350m 2.5号 : 300m 3号 : 210m |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |