| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | エンゲツ 150HG | カルカッタコンクエスト DC 100 | ツインパワー SW 14000XG | セイハコウ SP RC83 RED RIGHT | ヴァンキッシュ C2500SXG | アオリスタ BB 2500 | スティーレ 101XG |
| 最大巻上長(cm) | 78 | 58 | 134 | 83 | 86 | 74 | 80 |
| ギア比 | 7.8 | 5.6 | 6.2 | 4.1 | 6.4 | 5.2 | 8 |
| 自重(g) | 220 | 240 | 660 | 180 | 155 | 270 | 145 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 4 | 25 | 1.2 | 3 | 2.5 | 3.5 |
| ベアリング数 | 7 | 12 | 10 | 5 | 11 | 3 | 9 |
| スプール径(mm) | 32 | 33 | 68.6 | 64.5 | 43 | 45 | 32 |
| ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 33100 | 71700 | 77400 | 49100 | 61500 | 8600 | 47100 |
| 販売開始年 | 2021 | 2020 | 2021 | 2019 | 2019 | 2013 | 2016 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | 片軸リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | エンゲツ 150HG | カルカッタコンクエスト DC 100 | ツインパワー SW 14000XG | セイハコウ SP RC83 RED RIGHT | ヴァンキッシュ C2500SXG | アオリスタ BB 2500 | スティーレ 101XG |
| ナイロンライン | - |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
35lb : 195m 40lb : 155m 50lb : 140m |
- |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
10lb : 100m 12lb : 80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
10lb : 100m |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
| PEライン | 0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
- |
6号 : 300m 8号 : 200m 10号 : 165m |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m 2号 : 100m |