| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーレ SS 150PG | オシアコンクエスト 301PG | エメラルダス LT2500S-DH | BB-X テクニウム C3000DXG S L | エクスセンス DC XG LEFT | ヴァンキッシュ 2500SHG | ジョイナス 3500 | フネ XT 150P-OP PE3号糸付き | セルテート LT4000-CXH | ステラ C3000SDHHG | セイハコウ 60 BLUE | ワールドスピン 3000 |
| 最大巻上長(cm) | 55 | 65 | 75 | 98 | 91 | 89 | 92 | 51 | 99 | 86 | 68 | 72 |
| ギア比 | 5.5 | 4.8 | 5.3 | 6.6 | 7.8 | 6 | 5.3 | 4.8 | 6.2 | 5.8 | 3.6 | 4.7 |
| 自重(g) | 160 | 340 | 240 | 250 | 225 | 165 | 370 | 220 | 235 | 220 | 170 | 265 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4.5 | 8 | 10 | 10 | 4.5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 9 | - | 4 |
| ベアリング数 | 4 | 10 | 7 | 16 | 10 | 11 | 1 | 4 | 10 | 14 | 4 | 1 |
| スプール径(mm) | 32 | 43 | 45 | 47.5 | 37 | 47 | - | 34 | 51 | 47 | 60 | - |
| ハンドル長(mm) | 102(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 29400 | 56700 | 17500 | 99800 | 79200 | 62100 | オープンプライス | 17000 | 49500 | 89900 | 31500 | オープンプライス |
| 販売開始年 | 2017 | 2016 | 2019 | 2021 | 2017 | 2019 | 2016 | 2021 | 2019 | 2022 | 2012 | 2017 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | 片軸リール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーレ SS 150PG | オシアコンクエスト 301PG | エメラルダス LT2500S-DH | BB-X テクニウム C3000DXG S L | エクスセンス DC XG LEFT | ヴァンキッシュ 2500SHG | ジョイナス 3500 | フネ XT 150P-OP PE3号糸付き | セルテート LT4000-CXH | ステラ C3000SDHHG | セイハコウ 60 BLUE | ワールドスピン 3000 |
| ナイロンライン | 12lb : 110m 16lb : 80m |
- |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 120m |
- |
12lb : 150m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
- |
12lb : 200m 16lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
10lb : 100m |
- |
| PEライン | 1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |
0.6号 : 200m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1号 : 300m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
2号 : 220m 3号 : 150m 4号 : 110m |
1.5号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
1.5号 : 300m 2号 : 250m |