| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーレ SS 150HG | ソルティガ 14000-P | エクスセンス DC SS HG LEFT | ソルティガ IC 300H-SJ | ソアレ BB 500S | ソルティーワン HG LEFT | タトゥーラ TW 100XH | クレスト LT5000-C | レブロス LT3000S-CH-DH |
| 最大巻上長(cm) | 72 | 104 | 79 | 98 | 69 | 76 | 86 | 88 | 84 |
| ギア比 | 7.2 | 4.8 | 7.4 | 7.3 | 5.6 | 7.1 | 8.1 | 5.2 | 5.6 |
| 自重(g) | 160 | 655 | 220 | 405 | 160 | 210 | 195 | 285 | 240 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 25 | 5 | 10 | 3 | 4.5 | 5 | 12 | 10 |
| ベアリング数 | 4 | 12 | 6 | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 |
| スプール径(mm) | 32 | - | 34 | 43 | 39.5 | 34 | 34 | 54 | 48 |
| ハンドル長(mm) | 102(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 29400 | 119000 | 41500 | 68000 | 17500 | 10400 | 20700 | 7600 | 9,900 |
| 販売開始年 | 2017 | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 | 2011 | 2019 | 2020 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーレ SS 150HG | ソルティガ 14000-P | エクスセンス DC SS HG LEFT | ソルティガ IC 300H-SJ | ソアレ BB 500S | ソルティーワン HG LEFT | タトゥーラ TW 100XH | クレスト LT5000-C | レブロス LT3000S-CH-DH |
| ナイロンライン | 12lb : 110m 16lb : 80m |
- |
- |
- |
2lb : 115m 2.5lb : 100m 3lb : 70m |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
10lb : 330m 14lb : 230m 20lb : 150m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
12lb : 130m 14lb : 95m 16lb : 85m |
- |
2lb : 90m 2.5lb : 80m 3lb : 65m |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
5号 : 400m 6号 : 300m |
1号 : 365m 1.5号 : 255m 2号 : 180m |
1.2号 : 600m 1.5号 : 500m 2号 : 400m 2.5号 : 300m 3号 : 250m |
0.3号 : 140m 0.4号 : 100m 0.6号 : 80m |
- |
- |
1.5号 : 430m 2号 : 300m 2.5号 : 260m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |