| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バルケッタ SC 800 | スティーズ A TW 1016SHL | エンゲツ CT 150PG | ツインパワー SW 14000PG | ナスキー C2000SHG | ストラディック SW 6000XG |
| 最大巻上長(cm) | 67 | 75 | 58 | 106 | 79 | 112 |
| ギア比 | 5.1 | 7.1 | 5.8 | 4.9 | 6 | 6.2 |
| 自重(g) | 390 | 190 | 250 | 660 | 210 | 440 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 6 | 6 | 25 | 3 | 12 |
| ベアリング数 | 3 | 8 | 5 | 10 | 5 | 6 |
| スプール径(mm) | 42 | 34 | 32 | 68.6 | 42 | 57.5 |
| ハンドル長(mm) | 60/79(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 24200 | 46400 | 29900 | 77400 | 11200 | 34000 |
| 販売開始年 | 2018 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バルケッタ SC 800 | スティーズ A TW 1016SHL | エンゲツ CT 150PG | ツインパワー SW 14000PG | ナスキー C2000SHG | ストラディック SW 6000XG |
| ナイロンライン | 12lb : 360m 16lb : 250m 20lb : 200m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
- |
35lb : 195m 40lb : 155m 50lb : 140m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
| PEライン | 3号 : 250m 4号 : 200m 5号 : 150m |
- |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
6号 : 300m 8号 : 200m 10号 : 165m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |