| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バルケッタ SC 1000 | ネクサーブ 4000HG | タトゥーラ TW 300 | リーガルプラス BR 4500BR |
| 最大巻上長(cm) | 67 | 93 | 85 | 87 |
| ギア比 | 5.1 | 5.8 | 6.3 | 4.6 |
| 自重(g) | 380 | 305 | 325 | 490 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 11 | 13 | 8 |
| ベアリング数 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| スプール径(mm) | 42 | 51 | 43 | - |
| ハンドル長(mm) | 60/79(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 24700 | バリュープライス | 37000 | 10100 |
| 販売開始年 | 2018 | 2021 | 2021 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バルケッタ SC 1000 | ネクサーブ 4000HG | タトゥーラ TW 300 | リーガルプラス BR 4500BR |
| ナイロンライン | 16lb : 330m 20lb : 260m 22lb : 210m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
20lb : 185m 25lb : 145m |
22lb : 200m 30lb : 140m |
| フロロカーボンライン | - |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
20lb : 185m 25lb : 145m |
- |
| PEライン | 3号 : 300m 4号 : 250m 5号 : 200m 6号 : 150m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
3号 : 285m 5号 : 160m |
- |