| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バルケッタ SC 1000 | ネクサーブ 4000HG | タトゥーラ TW 300 | リーガルプラス BR 4500BR | ツインパワー SW 8000HG | グラップラー BB 201HG | リョウガ 1520H | カルディア 2508 |
| 最大巻上長(cm) | 67 | 93 | 85 | 87 | 107 | 77 | 71 | 71 |
| ギア比 | 5.1 | 5.8 | 6.3 | 4.6 | 5.6 | 7.2 | 6.3 | 4.8 |
| 自重(g) | 380 | 305 | 325 | 490 | 615 | 185 | 270 | 230 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 11 | 13 | 8 | 25 | 5.5 | 6 | 7 |
| ベアリング数 | 3 | 3 | 7 | 3 | 10 | 4 | 12 | 6 |
| スプール径(mm) | 42 | 51 | 43 | - | 61 | 34 | 36 | - |
| ハンドル長(mm) | 60/79(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 24700 | バリュープライス | 37000 | 10100 | 77400 | 15800 | 56800 | 23500 |
| 販売開始年 | 2018 | 2021 | 2021 | 2018 | 2021 | 2016 | 2018 | 2011 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バルケッタ SC 1000 | ネクサーブ 4000HG | タトゥーラ TW 300 | リーガルプラス BR 4500BR | ツインパワー SW 8000HG | グラップラー BB 201HG | リョウガ 1520H | カルディア 2508 |
| ナイロンライン | 16lb : 330m 20lb : 260m 22lb : 210m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
20lb : 185m 25lb : 145m |
22lb : 200m 30lb : 140m |
- |
- |
20lb : 100m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
20lb : 185m 25lb : 145m |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 300m 4号 : 250m 5号 : 200m 6号 : 150m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
3号 : 285m 5号 : 160m |
- |
3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |
1号 : 440m 1.5号 : 290m 2号 : 200m |
2号 : 230m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |