| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー 2500SHG | アンタレス DC XG LEFT | スティーレ SS 150PG | ルビアス エアリティ FC LT2000S-H | フォースマスター 3000 |
| 最大巻上長(cm) | 89 | 91 | 55 | 76 | 70 |
| ギア比 | 6 | 7.8 | 5.5 | 5.8 | 3.9 |
| 自重(g) | 210 | 225 | 160 | 150 | 795 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 20 |
| ベアリング数 | 9 | 11 | 4 | 11 | 10 |
| スプール径(mm) | 47 | 37 | 32 | 42 | 57 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 47100 | 80900 | 29400 | 57400 | 95000 |
| 販売開始年 | 2020 | 2021 | 2017 | 2021 | 2022 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー 2500SHG | アンタレス DC XG LEFT | スティーレ SS 150PG | ルビアス エアリティ FC LT2000S-H | フォースマスター 3000 |
| ナイロンライン | 5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 110m 16lb : 80m |
3lb : 150m |
- |
| フロロカーボンライン | 4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
- |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
| PEライン | 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
0.4号 : 200m |
4号 : 450m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |