| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー 2500SHG | アンタレス DC XG LEFT | スティーレ SS 150PG | ルビアス エアリティ FC LT2000S-H | フォースマスター 3000 | ソアレ BB C2000SSPG |
| 最大巻上長(cm) | 89 | 91 | 55 | 76 | 70 | 57 |
| ギア比 | 6 | 7.8 | 5.5 | 5.8 | 3.9 | 4.3 |
| 自重(g) | 210 | 225 | 160 | 150 | 795 | 200 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 20 | 3 |
| ベアリング数 | 9 | 11 | 4 | 11 | 10 | 5 |
| スプール径(mm) | 47 | 37 | 32 | 42 | 57 | 42 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 47100 | 80900 | 29400 | 57400 | 95000 | 17500 |
| 販売開始年 | 2020 | 2021 | 2017 | 2021 | 2022 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー 2500SHG | アンタレス DC XG LEFT | スティーレ SS 150PG | ルビアス エアリティ FC LT2000S-H | フォースマスター 3000 | ソアレ BB C2000SSPG |
| ナイロンライン | 5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 110m 16lb : 80m |
3lb : 150m |
- |
2.5lb : 140m 3lb : 100m 4lb : 90m |
| フロロカーボンライン | 4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
- |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
2lb : 170m 3lb : 95m 4lb : 75m |
| PEライン | 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
0.4号 : 200m |
4号 : 450m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
0.6号 : 140m 0.8号 : 100m 1号 : 70m |