| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バルケッタ BB 300PG | レガリス LT2500S-XH | イグジスト 2004H | レガリス LT5000D-CXH |
| 最大巻上長(cm) | 60 | 87 | 75 | 105 |
| ギア比 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 6.2 |
| 自重(g) | 250 | 205 | 175 | 250 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 5 | 2 | 12 |
| ベアリング数 | 3 | 5 | 12 | 5 |
| スプール径(mm) | 33 | 45 | - | 54 |
| ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 17500 | 10,500 | 76000 | 11,200 |
| 販売開始年 | 2021 | 2018 | 2012 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バルケッタ BB 300PG | レガリス LT2500S-XH | イグジスト 2004H | レガリス LT5000D-CXH |
| ナイロンライン | 12lb : 230m 16lb : 180m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
14lb : 260m 20lb : 170m 25lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 300m 3号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
2号 : 350m 2.5号 : 300m 3号 : 210m |