| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | コブネ 800 | カルディアKIX 2004W | SV ライト リミテッド 8.1R-TN | カーディナル II SX 2500 | カルディア 2500 | イグジスト LT3000S-C | イグジスト 2003H | アドミラ 100XH | ルビアス 2508PE-DH | イグジスト 2505F |
| 最大巻上長(cm) | 67 | 62 | 81 | 73 | 72 | 77 | 74 | 76 | 72 | 72 |
| ギア比 | 5.1 | 4.7 | 8.1 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 8.1 | 4.8 | 4.8 |
| 自重(g) | 365 | 235 | 153 | 260 | 220 | 185 | 180 | 135 | 215 | 190 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 2 | 3.5 | 7 | 3 |
| ベアリング数 | 1 | 5 | 11 | 3 | 6 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 |
| スプール径(mm) | 42 | - | 32 | - | - | 48 | - | 30 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 60/79(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 12100 | 24500 | 51000 | 4750 | 25500 | 70000 | 76000 | 51000 | 34700 | 77000 |
| 販売開始年 | 2018 | 2005 | 2018 | 2017 | 2014 | 2018 | 2015 | 2019 | 2015 | 2015 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | コブネ 800 | カルディアKIX 2004W | SV ライト リミテッド 8.1R-TN | カーディナル II SX 2500 | カルディア 2500 | イグジスト LT3000S-C | イグジスト 2003H | アドミラ 100XH | ルビアス 2508PE-DH | イグジスト 2505F |
| ナイロンライン | 12lb : 360m 16lb : 250m 20lb : 200m |
3lb : 140m 4lb : 100m 5lb : 70m |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-50m 16lb : 20-40m 20lb : 15-30m |
12lb : 150m 8lb : 150m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
2lb : 150m 3lb : 100m |
- |
5lb : 160m 6lb : 120m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
4lb : 140m 5lb : 100m |
| PEライン | 3号 : 250m 4号 : 200m 5号 : 150m |
- |
- |
2号 : 150m 1.5号 : 150m |
1号 : 280m 1.5号 : 200m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
1号 : 200m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |