| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | コブネ 1000 | フリームス LT3000 | スティーズ A TW HLC 7.1L | スティーズ A TW 1016-CC | マックス DLC MHP | スティーズ A TW HLC 7.1R | アンバサダー 5501CS ロケット (左巻き) | カルカッタコンクエスト 201XG |
| 最大巻上長(cm) | 67 | 77 | 80 | 56 | 66 | 80 | 65 | 89 |
| ギア比 | 5.1 | 5.2 | 7.1 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 5.3 | 7.5 |
| 自重(g) | 360 | 225 | 190 | 190 | 218 | 190 | 365 | 235 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| ベアリング数 | 1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 13 |
| スプール径(mm) | 42 | 48 | 36 | 34 | - | 36 | - | 38 |
| ハンドル長(mm) | 60/79(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 12600 | 18500 | 50300 | 46400 | 14800 | 50300 | 35000 | 59500 |
| 販売開始年 | 2018 | 2018 | 2021 | 2018 | 2020 | 2021 | 2015 | 2022 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | コブネ 1000 | フリームス LT3000 | スティーズ A TW HLC 7.1L | スティーズ A TW 1016-CC | マックス DLC MHP | スティーズ A TW HLC 7.1R | アンバサダー 5501CS ロケット (左巻き) | カルカッタコンクエスト 201XG |
| ナイロンライン | 16lb : 330m 20lb : 260m 22lb : 210m |
8lb : 150m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
- |
16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 300m 4号 : 250m 5号 : 200m 6号 : 150m |
1号 : 200m |
- |
- |
1.5号 : 270m 2号 : 200m |
- |
- |
- |