| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー C3000XG | ビーストマスター 3000EJ | オシアジガー 2000NRXG | ナスキー C2000SHG | スティーズ リミテッド SV TW 1000L |
| 最大巻上長(cm) | 94 | 70 | 132 | 79 | 67 |
| ギア比 | 6.4 | 3.9 | 7 | 6 | 6.3 |
| 自重(g) | 215 | 810 | 580 | 210 | 160 |
| 最大ドラグ力(kg) | 9 | 20 | 10 | 3 | 5 |
| ベアリング数 | 9 | 10 | 8 | 5 | 12 |
| スプール径(mm) | 47 | 57 | 60 | 42 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 47100 | 141400 | 59900 | 11200 | 70000 |
| 販売開始年 | 2020 | 2019 | 2021 | 2021 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー C3000XG | ビーストマスター 3000EJ | オシアジガー 2000NRXG | ナスキー C2000SHG | スティーズ リミテッド SV TW 1000L |
| ナイロンライン | 10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
- |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
| フロロカーボンライン | 10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
| PEライン | 1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
4号 : 450m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
- |