| メーカー | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ゲンプウ XT 150 | ブルーマックス船 3 | プリード 150SH-DH | マリンパワー 3000-24V | セルテート 2506H |
| 最大巻上長(cm) | 67 | 66 | 79 | - | 90 |
| ギア比 | 6.3 | 6.4 | 7 | 5.5 | 6 |
| 自重(g) | 195 | 228 | 205 | 5500 | 240 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4.5 | 6 | 4 | 90 | 3 |
| ベアリング数 | 3 | 3 | 4 | 16 | 10 |
| スプール径(mm) | 34 | - | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | 110(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 12400 | 7800 | 7700 | 430000 | 43300 |
| 販売開始年 | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 | 2016 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ゲンプウ XT 150 | ブルーマックス船 3 | プリード 150SH-DH | マリンパワー 3000-24V | セルテート 2506H |
| ナイロンライン | 12lb : 110m 16lb : 80m |
- |
12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
5lb : 140m 6lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
2号 : 200m |
2号 : 150m 3号 : 100m |
12号 : 1400m 15号 : 1100m 30号 : 600m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |