| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ゲンプウ XT 150 | ソルティガ BJ 100SH | セルテート 2500 | レボ MGXtreme 2500MSH | セルテート 2000 |
| 最大巻上長(cm) | 67 | 81 | 72 | 87 | 63 |
| ギア比 | 6.3 | 7.3 | 4.8 | 6.2 | 4.8 |
| 自重(g) | 195 | 300 | 240 | 170 | 235 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4.5 | 7 | 7 | 3.2 | 4 |
| ベアリング数 | 3 | 12 | 10 | 11 | 9 |
| スプール径(mm) | 34 | 36 | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | 110(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 12400 | 48000 | 43300 | 43500 | 40500 |
| 販売開始年 | 2020 | 2017 | 2016 | 2018 | 2004 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ゲンプウ XT 150 | ソルティガ BJ 100SH | セルテート 2500 | レボ MGXtreme 2500MSH | セルテート 2000 |
| ナイロンライン | 12lb : 110m 16lb : 80m |
- |
8lb : 200m 12lb : 150m |
8lb : 170m |
6lb : 190m 8lb : 150m 10lb : 110m 12lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
1号 : 280m 1.5号 : 200m |
2号 : 150m |
- |