| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ティアグラ 50W LRSA | ソアレ BB C2000SSHG | ステファーノ SS 101HG | スーペリア 1000S | レボ ディーズ 8 | HRF PE スペシャル 8.1L-TW |
| 最大巻上長(cm) | 93 | 79 | 72 | 63 | 80 | 86 |
| ギア比 | 3.1 | 6 | 7.2 | 5.2 | 8 | 8.1 |
| 自重(g) | 2445 | 200 | 160 | 215 | 137 | 195 |
| 最大ドラグ力(kg) | 18 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5.5 |
| ベアリング数 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 |
| スプール径(mm) | 96 | 42 | 32 | - | 32 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 80(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 99400 | 17500 | 29400 | 10500 | 45000 | 34000 |
| 販売開始年 | 2005 | 2018 | 2017 | 2019 | 2020 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ティアグラ 50W LRSA | ソアレ BB C2000SSHG | ステファーノ SS 101HG | スーペリア 1000S | レボ ディーズ 8 | HRF PE スペシャル 8.1L-TW |
| ナイロンライン | - |
2.5lb : 140m 3lb : 100m 4lb : 90m |
8lb : 110m 12lb : 80m |
3lb : 100m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 8lb : 100m 10lb : 80m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
2lb : 170m 3lb : 95m 4lb : 75m |
- |
- |
- - |
14lb : 100m 16lb : 85m |
| PEライン | - |
0.6号 : 140m 0.8号 : 100m 1号 : 70m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m 2号 : 100m |
0.4号 : 100m |
- - |
1.5号 : 180m 2号 : 150m |