| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ティアグラ 50W LRSA | ソアレ BB C2000SSHG | ステファーノ SS 101HG | スーペリア 1000S | レボ ディーズ 8 | HRF PE スペシャル 8.1L-TW | ステラ SW 20000PG | レブロス LT4000-CH | フリームス 2506 | ソルティガ BJ 100P-RM | アンタレス LEFT |
| 最大巻上長(cm) | 93 | 79 | 72 | 63 | 80 | 86 | 104 | 89 | 70 | 55 | 66 |
| ギア比 | 3.1 | 6 | 7.2 | 5.2 | 8 | 8.1 | 4.4 | 5.6 | 4.8 | 4.9 | 6.2 |
| 自重(g) | 2445 | 200 | 160 | 215 | 137 | 195 | 885 | 255 | 315 | 300 | 220 |
| 最大ドラグ力(kg) | 18 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5.5 | 28 | 12 | 2 | 7 | 5 |
| ベアリング数 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | 13 | 4 | 3 | 12 | 10 |
| スプール径(mm) | 96 | 42 | 32 | - | 32 | 34 | 75.5 | 51 | - | 36 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 80(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 99400 | 17500 | 29400 | 10500 | 45000 | 34000 | 138900 | 10,300 | 11900 | 48000 | 60900 |
| 販売開始年 | 2005 | 2018 | 2017 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2001 | 2017 | 2019 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ティアグラ 50W LRSA | ソアレ BB C2000SSHG | ステファーノ SS 101HG | スーペリア 1000S | レボ ディーズ 8 | HRF PE スペシャル 8.1L-TW | ステラ SW 20000PG | レブロス LT4000-CH | フリームス 2506 | ソルティガ BJ 100P-RM | アンタレス LEFT |
| ナイロンライン | - |
2.5lb : 140m 3lb : 100m 4lb : 90m |
8lb : 110m 12lb : 80m |
3lb : 100m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 8lb : 100m 10lb : 80m |
- |
35lb : 350m 50lb : 240m 60lb : 190m |
10lb : 190m 12lb : 150m 14lb : 130m |
4lb : 170m 6lb : 100m 8lb : 80m |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
| フロロカーボンライン | - |
2lb : 170m 3lb : 95m 4lb : 75m |
- |
- |
- - |
14lb : 100m 16lb : 85m |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
0.6号 : 140m 0.8号 : 100m 1号 : 70m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m 2号 : 100m |
0.4号 : 100m |
- - |
1.5号 : 180m 2号 : 150m |
5号 : 600m 6号 : 500m 8号 : 350m |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m 2号 : 170m |
0.8号 : 150m 1号 : 130m 1.5号 : 100m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
- |