| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | タリカ 50II | イグジスト LT3000S | 幻覇王 石鯛 50 | フリームス LT2500D | タトゥーラ TW 300 | レブロス LT4000-CH | スピンキャスト 80 |
| 最大巻上長(cm) | 114 | 77 | 111 | 75 | 85 | 89 | 56 |
| ギア比 | 3.8 | 5.2 | 5.9 | 5.3 | 6.3 | 5.6 | 4.3 |
| 自重(g) | 1588 | 180 | 735 | 205 | 325 | 255 | 250 |
| 最大ドラグ力(kg) | 27 | 10 | 15 | 10 | 13 | 12 | 4.5 |
| ベアリング数 | 6 | 12 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 |
| スプール径(mm) | 108 | 48 | - | 45 | 43 | 51 | - |
| ハンドル長(mm) | 88(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 123100 | 103000 | 77500 | 16800 | 37000 | 10,300 | オープンプライス |
| 販売開始年 | 2013 | 2022 | 2017 | 2018 | 2021 | 2020 | 2014 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピンキャストリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | タリカ 50II | イグジスト LT3000S | 幻覇王 石鯛 50 | フリームス LT2500D | タトゥーラ TW 300 | レブロス LT4000-CH | スピンキャスト 80 |
| ナイロンライン | - |
6lb : 150m |
80lb : 170m 100lb : 100m |
12lb : 150m |
20lb : 185m 25lb : 145m |
10lb : 190m 12lb : 150m 14lb : 130m |
6lb : 95m 8lb : 70m 10lb : 50m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
20lb : 185m 25lb : 145m |
- |
- |
| PEライン | 8号 : 940m 10号 : 770m 12号 : 625m |
0.8号 : 200m |
10号 : 260m 12号 : 230m |
1.2号 : 300m |
3号 : 285m 5号 : 160m |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m 2号 : 170m |
- |