| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | オシアジガー 4000HG | タトゥーラ TW 400L | カルディア 2000 | 月下美人 X LT2000S-P | メタニウム DC XG RIGHT |
| 最大巻上長(cm) | 117 | 85 | 62 | 63 | 91 |
| ギア比 | 5.1 | 6.3 | 4.7 | 4.8 | 8.5 |
| 自重(g) | 790 | 335 | 230 | 200 | 195 |
| 最大ドラグ力(kg) | 18 | 13 | 4 | 5 | 5 |
| ベアリング数 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 |
| スプール径(mm) | 73 | 43 | - | 42 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 110/98(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 69600 | 38500 | 20400 | 14200 | 57800 |
| 販売開始年 | 2020 | 2021 | 2009 | 2020 | 2015 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | オシアジガー 4000HG | タトゥーラ TW 400L | カルディア 2000 | 月下美人 X LT2000S-P | メタニウム DC XG RIGHT |
| ナイロンライン | - |
25lb : 180m 30lb : 140m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
3lb : 150m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 20lb : 70m |
| フロロカーボンライン | - |
25lb : 180m 30lb : 140m |
- |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 1200m 4号 : 900m 5号 : 700m 6号 : 580m |
5号 : 215m 6号 : 180m |
1.5号 : 150m 2号 : 100m |
0.4号 : 200m |
- |