| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー 4000PG | フォースマスター 601 | ストラディック 4000MHG | ティエラ IC 100L | スティーズ A TW 1016H | レガリス LT4000D-CXH | セフィア SS C3000S | ゲンプウ 200PG | アルテグラ C3000XG |
| 最大巻上長(cm) | 72 | 53 | 95 | 59 | 67 | 99 | 73 | 59 | 94 |
| ギア比 | 4.4 | 5.1 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 5 | 5.5 | 6.4 |
| 自重(g) | 260 | 495 | 280 | 165 | 190 | 245 | 205 | 190 | 225 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 8 | 11 | 5 | 6 | 12 | 9 | 5 | 9 |
| ベアリング数 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 5 |
| スプール径(mm) | 52 | 33 | 52 | 30 | 34 | 51 | 46.5 | 34 | 47 |
| ハンドル長(mm) | 57(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 49800 | 87500 | 29100 | 46000 | 46400 | 11,200 | 27100 | 8100 | 17800 |
| 販売開始年 | 2020 | 2020 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー 4000PG | フォースマスター 601 | ストラディック 4000MHG | ティエラ IC 100L | スティーズ A TW 1016H | レガリス LT4000D-CXH | セフィア SS C3000S | ゲンプウ 200PG | アルテグラ C3000XG |
| ナイロンライン | 14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
- |
14lb : 115m 16lb : 100m |
10lb : 330m 14lb : 230m 20lb : 150m |
- |
12lb : 150m 16lb : 110m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
| フロロカーボンライン | 12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
12lb : 210m 16lb : 160m |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
- |
- |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
| PEライン | 1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
- |
1.5号 : 430m 2号 : 300m 2.5号 : 260m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
1.5号 : 260m 2号 : 200m 3号 : 130m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |