| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | オシアジガー 2000NRMG | アルテグラ C5000XG | カルカッタコンクエスト BFS RIGHT | カルカッタコンクエスト 401 | エメラルダス MX 2508PE | ジリオン SV TW 10.0R |
| 最大巻上長(cm) | 107 | 101 | 68 | 84 | 72 | 106 |
| ギア比 | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 6.2 | 4.8 | 10 |
| 自重(g) | 580 | 285 | 200 | 340 | 200 | 215 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 11 | 4 | 7 | 7 | 4.5 |
| ベアリング数 | 8 | 5 | 12 | 12 | 7 | 10 |
| スプール径(mm) | 60 | 52 | 32 | 43 | - | 34 |
| ハンドル長(mm) | 80/92(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 59900 | 21100 | 56700 | 62900 | 29500 | 43000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2021 | 2017 | 2018 | 2017 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | オシアジガー 2000NRMG | アルテグラ C5000XG | カルカッタコンクエスト BFS RIGHT | カルカッタコンクエスト 401 | エメラルダス MX 2508PE | ジリオン SV TW 10.0R |
| ナイロンライン | - |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
- |
16lb : 300m 20lb : 235m 25lb : 200m |
- |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
| フロロカーボンライン | - |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
8lb : 45m |
- |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
- |
4号 : 260m 5号 : 210m 6号 : 170m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |